Examples of discount price per floor
Floor | Full price | Discount price | Discount |
4 | € 2 030 000 | € 1 422 000 | € 608 000 |
10 | € 2 812 000 | € 1 968 000 | € 844 000 |
17 | € 3 312 000 | € 2 318 000 | € 994 000 |
25 | € 4 312 000 | € 3 018 000 | € 1 294 000 |
Floor | Full price | Discount price | Discount |
4 | € 2 030 000 | € 1 422 000 | € 608 000 |
10 | € 2 812 000 | € 1 968 000 | € 844 000 |
17 | € 3 312 000 | € 2 318 000 | € 994 000 |
25 | € 4 312 000 | € 3 018 000 | € 1 294 000 |
Alf Grønneflåta
Daglig leder
975 18 975
alf@eiendomsnokkelen.no
Greta Fossum
Eiendomsmegler MNEF
941 44 379
greta@eiendomsnokkelen.no